Ver outros Tarifários
Tarifário Geral Domésticos e Não Domésticos
Tarifário de 2026
As tarifas apresentadas são calculadas com quatro casas decimais e o valor final arredondado a duas casas decimais. Tarifário entra em vigor a 01-01-2026.
Aos valores indicados acresce IVA à taxa em vigor.*
Tarifa variável (€/m3)
| Água* | Valor (€) |
|---|---|
| Domésticos | |
| 0-5 m3 / 30 dias | 0,5058 € |
| 6-15 m3 / 30 dias | 0,9983 € |
| 16-25 m3 / 30 dias | 2,0430 € |
| >25 m3 / 30 dias | 3,1725 € |
| Não domésticos | 2,0430 € |
| Outras EG | 0,3711 € |
Tarifa fixa (€/dia)
Domésticos
| Água* | Valor (€) |
|---|---|
| Q3 ou Qn ≤ 4 m3/h | 0,1715 € |
Tarifa fixa (€/dia)
Não Domésticos
| Água* | Valor (€) |
|---|---|
| Q3 ou Qn ≤ 4 m3/h | 0,2473 € |
| 6,3 m3/h ≤Q3 ou Qn ≤ 16 m3/h | 0,4051 € |
| 25 m3/h ≤Q3 ou Qn ≤ 63 m3/h | 1,5910 € |
| 100 m3/h ≤Q3 ou Qn ≤ 160 m3/h | 1,9284 € |
Tarifa variável (€/m3)
| Saneamento | Valor (€) |
|---|---|
| Domésticos | |
| 0-5 m3 / 30 dias | 0,3793 € |
| 6-15 m3 / 30 dias | 0,7158 € |
| 16-25 m3 / 30 dias | 1,5320 € |
| >25 m3 / 30 dias | 2,1738 € |
| Não domésticos | 1,5320 € |
| Industrial (excesso de carga poluente) dSST (€/Kg) | 0,6178 € |
| Matérias oxidáveis (€/Kg) | 0,6178 € |
Tarifa fixa (€/dia)
| Saneamento | Valor (€) |
|---|---|
| Domésticos | 0,1228 € |
Tarifa fixa (€/dia)
| Saneamento | Valor (€) |
|---|---|
| Não Domésticos | 0,3142 € |