Ver outros Tarifários
Tarifário Geral Domésticos e Não Domésticos
Tarifário de 2025
Tarifário entra em vigor a 01-01-2025. Aos valores indicados acresce IVA à taxa em vigor.
Tarifa variável (€/m3)
Água | Valor (€) |
---|---|
0-5 m3 / 30 dias | 0,4954 € |
6-15 m3 / 30 dias | 0,9778 € |
16-25 m3 / 30 dias | 2,0010 € |
>25 m3 / 30 dias | 3,1072 € |
Não domésticos | 2,0010 € |
Outras EG | 0,3719 € |
Tarifa fixa (€/dia)
Domésticos
Água | Valor (€) |
---|---|
Q3 ou Qn ≤ 4 m3/h | 0,1680 € |
Tarifa fixa (€/dia)
Não Domésticos
Água | Valor (€) |
---|---|
Q3 ou Qn ≤ 4 m3/h | 0,2422 € |
6,3 m3/h ≤Q3 ou Qn ≤ 16 m3/h | 0,3968 € |
25 m3/h ≤Q3 ou Qn ≤ 63 m3/h | 1,5583 € |
100 m3/h ≤Q3 ou Qn ≤ 160 m3/h | 1,8887 € |
Tarifa variável (€/m3)
Saneamento | Valor (€) |
---|---|
0-5 m3 / 30 dias | 0,3715 € |
6-15 m3 / 30 dias | 0,7011 € |
16-25 m3 / 30 dias | 1,5005 € |
>25 m3 / 30 dias | 2,1291 € |
Não domésticos | 1,5005 € |
Industrial (excesso de carga poluente) dSST (€/Kg) | 0,6051 € |
Matérias oxidáveis (€/Kg) | 0,6051 € |
Tarifa fixa (€/dia)
Saneamento | Valor (€) |
---|---|
Domésticos | 0,1203 € |
Tarifa fixa (€/dia)
Saneamento | Valor (€) |
---|---|
Não Domésticos | 0,3077 € |