Serviços de água
Tarifário de 2025
Tarifário entra em vigor a 01-01-2025. Aos valores indicados acresce IVA à taxa em vigor.
| Serviços de Abastecimento de água | Valor (€) |
| Abertura ou fecho de água a pedido do utilizador | 27,2602 € |
| Água fornecida em autotanques | |
| Por fornecimento | 58,9474 € |
| Por m3 | 2,1448 € |
| Análise de projetos | |
| Instalações prediais e domiciliárias – Moradia | 26,9360 € |
| Instalações prediais e domiciliárias – Prédio até 8 fogos | 53,8610 € |
| Loteamentos e urbanizações | 107,7190 € |
| Reanálise de projetos | |
| Instalações prediais e domiciliárias – Moradia | 15,1390 € |
| Instalações prediais e domiciliárias – Prédio até 8 fogos | 31,5500 € |
| Loteamentos e urbanizações | 56,7900 € |
| Caução de novos contratos – Não Doméstico(1) | 44,4693 € |
| Fiscalização(2) | 46,0780 € |
| Instalação de marco de incêndio(3) | 1851,8499 € |
| Instrução de processo e vistoria | |
| Habitações | 91,9440 € |
| Não-domésticos | 122,5837 € |
| Loteamentos | 174,9966 € |
| Leitura extraordinária de consumo de água (a pedido do utilizador) | 27,3101 € |
| Ligação provisória ao sistema público (ramal provisório) | 184,2621 € |
| Mudança de local do contador s/ramal(3) | 63,4742 € |
| Mudança de local do contador c/ramal(4) | 117,7203 € |
| Reparação da torneira de segurança | 25,8260 € |
| Reparação de roturas junto ao contador | 29,2554 € |
| Roturas provocadas nas condutas | |
| 32 mm | 726,8355 € |
| 50 mm | 811,4129 € |
| 80 mm | 1162,9118 € |
| 90 mm | 1308,3163 € |
| 100 mm | 1453,6586 € |
| 110 mm | 1599,0007 € |
| 125 mm | 1817,0825 € |
| 150 mm | 2180,4691 € |
| 250 mm | 3634,1650 € |
| Substituição do contador por dano ou desaparecimento | 124,4377 € |
| Suspensão e reinício do serviço por incumprimento do utilizador | 52,8482 € |
| Verificação extraordinária de contadores até 25 mm | 93,3531 € |
| Verificação extraordinária de contadores com mais de 25 mm | sob consulta |
| Tamponamento e destamponamento | 132,6473 € |
| Tamponamento com corte de ramal e restabelecimento | 378,6004 € |
| Execução de ramais(5) | |
| Edifícios habitacionais, de serviços comerciais ou mistos e industriais, devidamente licenciados, em áreas urbanas e dotados de rede de distribuição | Gratuíto |
| Sem reposição de pavimento | |
| 19 mm | 211,2106 € |
| 25 mm | 240,8028 € |
| 32 mm | 259,8700 € |
| 40 mm | 335,3656 € |
| 50 mm | 392,5672 € |
| 75 mm | 518,9294 € |
| 90 mm | 575,7239 € |
| 110 mm | 635,0411 € |
| Com reposição de pavimento | |
| 19 mm | 296,5703 € |
| 25 mm | 326,1529 € |
| 32 mm | 345,2318 € |
| 40 mm | 420,7292 € |
| 50 mm | 477,9269 € |
| 75 mm | 651,4362 € |
| 90 mm | 708,2297 € |
| 110 mm | 840,7399 € |
| Extensão/prolongamento de conduta(3) | 74 € / metro linear |
| Acompanhamento Arqueológico | 172,3031 € |
(1) Este valor é restituído no ato da rescisão do contrato, caso se verifique que não existem quaisquer dívidas do titular.
(2) A pedido do utilizador com exceção no disposto do Regulamento n.o 296/2014, de 10 de julho.
(3) A pedido do utilizador.
(4) Considerando um comprimento máximo de 2m de ramal. Para outras situações, será através de orçamento.
(5) Os ramais a executar previstos na primeira descrição têm de cumprir o estipulado no parágrafo 46 do RTA. Os ramais a executar nas Estradas Nacionais ficam sujeitos aos condicionalismos que a Infraestruturas de Portugal, S.A. venha a exigir. Todas as situações não previstas nas tabelas do tarifário estão sujeitas a consulta, após análise de viabilidade técnica, bem como a elaboração de orçamento específico.