Ver outros Tarifários
Tarifário Geral Domésticos e Não Domésticos
Tarifário de 2024
Tarifário entra em vigor a 01-01-2024. Aos valores indicados acresce IVA à taxa em vigor.
Tarifa variável (€/m3)
Domésticos
| Água | Valor (€) |
|---|---|
| 0-5 m3 / 30 dias | 0,4843 € |
| 6-15 m3 / 30 dias | 0,9558 € |
| 16-25 m3 / 30 dias | 1,9560 € |
| >25 m3 / 30 dias | 3,0373 € |
| Não domésticos | 1,956 € |
| Autarquias e ISFL | 1,9398 € |
| IPSS | 1,0564 € |
| Outras EG | 0,3635 € |
Tarifa fixa (€/dia)
Domésticos
| Água | Valor (€) |
|---|---|
| ≤ 20 mm | 0,1642 € |
Tarifa fixa (€/dia)
Não Domésticos, Autarquias e ISFL
| Água | Valor (€) |
|---|---|
| Q3 ou Qn ≤ 4 m3/h | 0,2368 € |
| 6,3 m3/h ≤Q3 ou Qn ≤ 16 m3/h | 0,3879 € |
| 25 m3/h ≤Q3 ou Qn ≤ 63 m3/h | 1,5233 € |
| 100 m3/h ≤Q3 ou Qn ≤ 160 m3/h | 1,8462 € |
Tarifa variável (€/m3)
Domésticos
| Saneamento | Valor (€) |
|---|---|
| 0-5 m3 / 30 dias | 0,3430 € |
| 6-15 m3 / 30 dias | 0,6474 € |
| 16-25 m3 / 30 dias | 1,3855 € |
| >25 m3 / 30 dias | 1,9659 € |
| Não domésticos | 1,3855 € |
| Autarquias e ISFL | 1,3685 € |
| Industrial (excesso de carga poluente) dSST (€/Kg) | 0,5587 € |
| Matérias oxidáveis (€/Kg) | 0,5587 € |
Tarifa fixa (€/dia)
Domésticos
| Saneamento | Valor (€) |
|---|---|
| ≤ 20 mm | 0,1111 € |
Tarifa fixa (€/dia)
Não Domésticos, Autarquias e ISFL
| Saneamento | Valor (€) |
|---|---|
| Tarifa Única | 0,2841 € |