Tarifário Geral Domésticos e Não Domésticos
Tarifário de 2023
Tarifário aprovado em reunião de Executivo Municipal de 23-01-2023 que entra em vigor a 01-02-2023. Aos valores indicados acresce IVA à taxa em vigor.
Água | Valor (€) |
---|---|
Tarifa variável (€/m3) Domésticos | |
0-5 m3 / 30 dias | 0,4617 |
6-15 m3 / 30 dias | 0,9017 |
16-25 m3 / 30 dias | 1,8453 |
>25 m3 / 30 dias | 2,8654 |
Não domésticos | 1,8453 |
Autarquias e ISFL | 1,7796 |
IPSS | 0,9966 |
Outras EG | 0,3429 |
Saneamento | Valor (€) |
---|---|
Tarifa variável (€/m3) Domésticos | |
0-5 m3 / 30 dias | 0,3251 |
6-15 m3 / 30 dias | 0,6051 |
16-25 m3 / 30 dias | 1,2828 |
>25 m3 / 30 dias | 1,8202 |
Não domésticos | 1,2828 |
Autarquias e ISFL | 1,2441 |
Industrial (excesso de carga poluente) dSST (€/Kg) | 0,4858 |
Matérias oxidáveis (€/Kg) | 0,4858 |
Água | Valor (€) |
---|---|
Tarifa fixa (€/dia) Domésticos | |
≤ 20 mm | 0,1576 |
Saneamento | Valor (€) |
---|---|
Tarifa fixa (€/dia) Domésticos | |
≤ 20 mm | 0,1058 |
Água | Valor (€) |
---|---|
Tarifa fixa (€/dia) Não Domésticos, Autarquias e ISFL |
|
< 20 mm | 0,2152 |
≥ 20 mm – 30 mm | 0,3526 |
> 30 mm – 50 mm | 1,0437 |
> 50 mm – 80 mm | 1,3848 |
≥ 100 mm | 1,6783 |
Saneamento | Valor (€) |
---|---|
Tarifa fixa (€/dia) Não Domésticos, Autarquias e ISFL |
|
< 20 mm | 0,2428 |
≥ 20 mm – 30 mm | 0,3978 |
> 30 mm – 50 mm | 1,1775 |
> 50 mm – 80 mm | 1,5625 |
≥ 100 mm | 1,8936 |
Aos valores indicados acresce IVA à taxa em vigor.