Tarifário de 2022
Tarifário 2022 aprovado em 10.01.2022 pela Câmara Municipal de Santarém, com entrada em vigor a 01 de janeiro de 2022. Aos valores indicados acresce IVA à taxa em vigor.
Serviços de Abastecimento de água | Valor |
Abertura ou fecho de água a pedido do utilizador | 21,86 € |
Água fornecida em autotanques | |
Por fornecimento | 47,27 € |
Por m3 | 1,72 € |
Análise de projetos | |
Instalações prediais e domiciliárias – Moradia | 21,60 € |
Instalações prediais e domiciliárias – Prédio até 8 fogos | 43,19 € |
Loteamentos e urbanizações | 86,38 € |
Reanálise de projetos | |
Instalações prediais e domiciliárias – Moradia | 12,14 € |
Instalações prediais e domiciliárias – Prédio até 8 fogos | 25,30 € |
Loteamentos e urbanizações | 45,54 € |
Caução de novos contratos – Não Doméstico(1) | 35,66 € |
Colocação e retirada de contadores | 32,01 € |
Fiscalização | 36,95 € |
Instalação de marco de incêndio | 1485,00 € |
Instrução de processo e vistoria | |
Habitações | 73,73 € |
Não-domésticos | 98,30 € |
Loteamentos | 140,33 € |
Leitura extraordinária de consumo de água (a pedido do utilizador) | 21,90 € |
Ligação provisória ao sistema público (ramal provisório) | 147,76 € |
Mudança de local do contador s/ramal | 50,90 € |
Mudança de local do contador c/ramal(2) | 94,40 € |
Reparação da torneira de segurança | 20,71 € |
Reparação de roturas junto ao contador | 23,46 € |
Roturas provocadas nas condutas | |
32 mm | 582,85 € |
50 mm | 650,67 € |
80 mm | 932,54 € |
90 mm | 1049,14 € |
100 mm | 1165,69 € |
110 mm | 1282,24 € |
125 mm | 1457,12 € |
150 mm | 1748,52 € |
250 mm | 2914,24 € |
Substituição do contador por dano ou desaparecimento | 99,79 € |
Suspensão e reinício do serviço por incumprimento do utilizador | 42,38 € |
Verificação extraordinária de contadores até 25 mm | 74,86 € |
Verificação extraordinária de contadores com mais de 25 mm | sob consulta |
Tamponamento e destamponamento | 106,37 € |
Tamponamento com corte de ramal e restabelecimento | 303,60 € |
Execução de ramais(3) | |
Sem reposição de pavimento | |
19 mm | 169,37 € |
25 mm | 193,10 € |
32 mm | 208,39 € |
40 mm | 268,93 € |
50 mm | 314,80 € |
75 mm | 416,13 € |
90 mm | 461,67 € |
110 mm | 509,24 € |
Com reposição de pavimento | |
19 mm | 237,82 € |
25 mm | 261,54 € |
32 mm | 276,84 € |
40 mm | 337,38 € |
50 mm | 383,25 € |
75 mm | 522,39 € |
90 mm | 567,93 € |
110 mm | 674,19 € |
Extensão/prolongamento de ramal até 20 m | 43,93 € / metro linear |
Acompanhamento Arqueológico | 138,17 € |
(1) Este valor é restituído no ato da rescisão do contrato, caso se verifique que não existem quaisquer dívidas do titular.
(2) Considerando um comprimento máximo de 2m de ramal. Para outras situações, será através de orçamento.
(3) Os ramais a executar nas Estradas Nacionais fica sujeitos aos condicionalismos que a Infraestruturas de Portugal, S.A. venha a exigir. Os clientes abrangidos por tarifário social ficam isentos de pagamento de ligação de ramal até uma extensão de 20 metros.
Aos valores indicados acresce IVA à taxa em vigor.