Tarifário Geral Domésticos e Não Domésticos
Tarifário de 2022
Tarifário 2022 aprovado em 10.01.2022 pela Câmara Municipal de Santarém, com entrada em vigor a 01 de janeiro de 2022. Aos valores indicados acresce IVA à taxa em vigor.
Água | Valor (€) |
---|---|
Tarifa variável (€/m3) Domésticos | |
0-5 m3 / 30 dias | 0,4299 |
6-15 m3 / 30 dias | 0,8396 |
16-25 m3 / 30 dias | 1,6476 |
>25 m3 / 30 dias | 2,3487 |
Não domésticos | 1,6476 |
Autarquias e ISFL | 1,4830 |
IPSS | 0,8898 |
Saneamento | Valor (€) |
---|---|
Tarifa variável (€/m3) Domésticos | |
0-5 m3 / 30 dias | 0,3027 |
6-15 m3 / 30 dias | 0,5634 |
16-25 m3 / 30 dias | 1,1059 |
>25 m3 / 30 dias | 1,4920 |
Não domésticos | 1,1059 |
Autarquias e ISFL | 0,9953 |
Industrial (excesso de carga poluente) dSST (€/Kg) | 0,4858 |
Matérias oxidáveis (€/Kg) | 0,4858 |
Água | Valor (€) |
---|---|
Tarifa fixa (€/dia) Domésticos | |
≤ 20 mm | 0,1467 |
Saneamento | Valor (€) |
---|---|
Tarifa fixa (€/dia) Domésticos | |
≤ 20 mm | 0,0985 |
Água | Valor (€) |
---|---|
Tarifa fixa (€/dia) Não Domésticos, Autarquias e ISFL |
|
< 20 mm | 0,2004 |
≥ 20 mm – 30 mm | 0,3283 |
> 30 mm – 50 mm | 0,9718 |
> 50 mm – 80 mm | 1,2894 |
≥ 100 mm | 1,5627 |
Saneamento | Valor (€) |
---|---|
Tarifa fixa (€/dia) Não Domésticos, Autarquias e ISFL |
|
< 20 mm | 0,2261 |
≥ 20 mm – 30 mm | 0,3704 |
> 30 mm – 50 mm | 1,0964 |
> 50 mm – 80 mm | 1,4548 |
≥ 100 mm | 1,7631 |
Aos valores indicados acresce IVA à taxa em vigor.