Tarifário Geral Domésticos e Não Domésticos
Tarifário de 2018
Tarifário aprovado em reunião camarária de 28-11-2017 que entra em vigor a 01-01-2018. Aos valores indicados acresce IVA à taxa em vigor.
| Água | Valor (€) |
|---|---|
| Tarifa variável (€/m3) Domésticos | |
| 0-5 (m3/30 dias) | 0,4457 |
| 6-15 (m3/30 dias) | 0,8296 |
| 16-25 (m3/30 dias) | 1,6281 |
| >25 (m3/30 dias) | 2,1967 |
| Não domésticos | 1,6281 |
| Autarquias e ISFL | 1,4654 |
| Saneamento | Valor (€) |
|---|---|
| Tarifa variável (€/m3) Domésticos | |
| 0-5 (m3/30 dias) | 0,2834 |
| 6-15 (m3/30 dias) | 0,5275 |
| 16-25 (m3/30 dias) | 1.0354 |
| >25 (m3/30 dias) | 1,3969 |
| Não domésticos | 1,0354 |
| Autarquias e ISFL | 0,9319 |
| Industrial (excesso de carga poluente) dSST (€/Kg) | 0,4548 |
| Matérias oxidáveis (€/Kg) | 0,4548 |
| Água | Valor (€) |
|---|---|
| Tarifa fixa (€/30 dias) Domésticos | |
| ≤ 20 mm | 4,35 |
| > 20 mm – 30 mm | 9,7321 |
| > 30 mm – 50 mm | 28,8073 |
| > 50 mm – 80 mm | 38,224 |
| ≥ 100 mm | 46,3244 |
| Saneamento | Valor (€) |
|---|---|
| Tarifa fixa (€/30 dias) Domésticos | |
| ≤ 20 mm | 2,7663 |
| > 20 mm – 30 mm | 10,4036 |
| > 30 mm – 50 mm | 30,7952 |
| > 50 mm – 80 mm | 40,8616 |
| ≥ 100 mm | 49,5208 |
| Água | Valor (€) |
|---|---|
| Tarifa fixa (€/30 dias) Não Domésticos, Autarquias e ISFL |
|
| < 20 mm | 5,9402 |
| ≥ 20 mm – 30 mm | 9,7321 |
| > 30 mm – 50 mm | 28,8073 |
| > 50 mm – 80 mm | 38,2240 |
| ≥ 100 mm | 46,3244 |
| Saneamento | Valor (€) |
|---|---|
| Tarifa fixa (€/30 dias) Não Domésticos, Autarquias e ISFL |
|
| < 20 mm | 6,3500 |
| ≥ 20 mm – 30 mm | 10,4036 |
| > 30 mm – 50 mm | 30,7952 |
| > 50 mm – 80 mm | 40,8616 |
| ≥ 100 mm | 49,5208 |
Aos valores indicados acresce IVA à taxa em vigor.
